Das Unternehmen
Konzerngesellschaften
| ||
AMB Asphaltmischanlagen Betriebsges.m.b.H. & Co KG | Markgrafneusiedl | 20,0 % |
WMW Weinviertler Mischwerk GmbH & Co KG | Maustrenk | 33,3 % |
AMW Asphaltmischwerk GmbH & Co KG | Rauchenwarth | 20,0 % |
TAM Traisental Asphaltmischwerk GmbH & Co KG | Nußdorf a. Traisen | 33,3 % |
| ||
| ||
LSG Betonwerk GmbH | Kettlasbrunn | 23,0 % |
| ||
| ||
ContraCon Baustoffrecycling GmbH | Wien, Inzersdorf | 100,0 % |
Arge Recyclingbaustoffe Seyring | Seyring | 50,0 % |
| ||
| ||
RFPB Kieswerk GmbH & Co KG | Eggendorf | 50,0 % |
| ||
| ||
Wolfgang Resel GmbH | Wien | 100,0 % |
Leopold Krenn GmbH | Wien | 100,0 % |
